
職位信息
招聘職位 | 薪資待遇 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數 | 更新時間 | 職位詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
置業顧問 | 4000~8000 | 上海-浦東新區 | 高中 | 0 | 2019-10-22 | 點擊查看 |
置業顧問 | 4000~8000 | 上海-浦東新區 | 高中 | 1 | 2019-10-22 | 點擊查看 |
置業顧問 | 4000~8000 | 上海-浦東新區 | 高中 | 1 | 2019-10-22 | 點擊查看 |
置業顧問 | 4000~8000 | 上海-浦東新區 | 高中 | 1 | 2019-10-22 | 點擊查看 |
置業顧問 | 4000~8000 | 上海-浦東新區 | 高中 | 1 | 2019-10-22 | 點擊查看 |
置業顧問 | 4000~8000 | 上海-浦東新區 | 高中 | 10 | 2019-10-22 | 點擊查看 |
銷售 | 3500~8000 | 上海-浦東新區 | 中專 | 100 | 2015-10-15 | 點擊查看 |
儲備經理 | 3500~8000 | 上海-浦東新區 | 中專 | 100 | 2015-10-15 | 點擊查看 |
渠道推廣 | 4000~8000 | 上海-浦東新區 | 中專 | 10 | 2015-07-31 | 點擊查看 |
置業顧問 | 4000~8000 | 上海-浦東新區 | 中專 | 10 | 2015-07-27 | 點擊查看 |
企業介紹
中原集團旗下上海中原物業顧問/代理有限公司,成立于1998年,以上海為立足點,服務范圍拓展至整個華東地區,以專業精干的地產代理形象向周邊城市輻射發展。 上海中原現有員工逾12000人有員工、門店460余家,2014全年近1000億銷售額, 18億傭金收入,再創新高。上海中原作為滬上地產代理行業的領頭羊,歷年來獲獎無數,蟬聯十二屆業內權威獎項“金橋獎”、蟬聯兩屆“上海市房地產關注商標(品牌)”,以驕人業績和出色表現奠定了舉足輕重的行業地位。 上海中原重視資訊公開、專業技能,實行一二手聯動經營模式。業務上形成營銷代理、二手中介住宅部以及工商鋪三大支柱,加上總部設立于上海的地產研究中心,服務素質遠勝同行。 中介住宅部秉承中原集團“公開資訊、公平交易、不炒樓、不食差價”的經營理念,服務定位中高端客戶,致力于為客戶提供二手房/豪宅/洋房的買賣、租賃一站式服務。
企業地圖交通信息
- 上海延安西路889號太平洋中心15樓
- 交通信息:
- 地鐵2號線/11號線江蘇路站 ; 發送交通信息到手機